M12

Data: 12/04/2025

Competitia: Campionatul pe echipe și individual Republicii Moldova, proba Medie


Tipul Distantei Medie

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Orlov Miroslav III 00:13:47 I j M12 225.0
2 Stepanov Egor III j 00:23:35 f/c M12 131.5
3 Garștea Nicola III j 00:28:56 f/c M12 107.19
4 Supciuc Artemii I j 00:29:26 f/c M12 105.37
5 Galcev Daniil f/c 00:29:34 f/c M12 104.89
6 Garabajiu Ștefan III j 00:33:22 f/c M12 92.94
7 Stăvilă Cătălin III j 00:33:24 f/c M12 92.85
8 Bețivu Ionuț II j 00:33:30 f/c M12 92.57
9 Plăcintă Adrian III j 00:34:40 f/c M12 89.46
10 Eagupov Platon III j 00:37:01 f/c M12 83.78
11 Vasilov Nikita f/c 00:37:20 f/c M12 83.07
12 Burcenco Bogdan III j 00:38:12 f/c M12 81.18
13 Oglinda Nicolae f/c 00:39:43 f/c M12 78.08
14 Șetinin Andrei I j 00:40:02 f/c M12 77.47
15 Medvedev Ivan II j 00:40:17 f/c M12 76.99
16 Garștea Andrei f/c 00:41:49 f/c M12 74.16
17 Midrigan Andrei II j 00:43:19 f/c M12 71.59
18 Ursachi Marius II j 00:45:22 f/c M12 68.36
19 Musofirov Ilie f/c 00:46:13 f/c M12 67.1
20 Beșelea Victor II j 00:49:21 f/c M12 62.84
21 Cracan Nichita f/c 00:50:17 f/c M12 61.68
22 Danaciiev Damir III j 00:53:10 f/c M12 58.33
23 Mitov Vladislav III j 00:59:03 f/c M12 52.52
24 Cumpătă Nicu III j 01:00:53 f/c M12 50.94
25 Trinca Roman f/c 01:06:54 f/c M12 46.36
26 Marinov Stepan f/c 01:08:43 f/c M12 45.13
27 Minciuna Serghei II j 01:12:11 f/c M12 42.96
28 Galcev Chirill f/c 01:12:12 f/c M12 42.95
29 Șușu Emilian f/c 01:16:14 f/c M12 40.68
30 Galer Alexandr f/c 01:24:55 f/c M12 36.52
31 Solcan Maxim III j 01:35:27 f/c M12 32.49
32 Bogza Dragoș f/c 01:37:01 f/c M12 31.97
33 Gârneț Alexandru f/c 01:41:53 f/c M12 30.44
34 Mocan Vlad f/c 01:41:58 f/c M12 30.41
35 Tanasavici David f/c 01:48:24 f/c M12 28.61
36 Hâncu Adelin f/c 01:53:34 f/c M12 27.31


Categoria Procente Timpul
I j 114 % 00:15:42
II j 130 % 00:17:55
III j 155 % 00:21:21
Rang: 5
Clasa: I j

Înapoi