M14

Data: 12/04/2025

Competitia: Campionatul pe echipe și individual Republicii Moldova, proba Medie


Tipul Distantei Medie

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Bîtca Igor I 00:26:25 II M14 240.0
2 Golicov Alexandr I 00:27:12 II M14 233.09
3 Gudumac Matvei II 00:31:51 III M14 199.06
4 Parfentiev Sergei II 00:38:00 I j M14 166.84
5 Borsci Alexandru II 00:40:05 I j M14 158.17
6 Spînu Denis II 00:40:15 I j M14 157.52
7 Nohailîc Damian I j 00:41:24 I j M14 153.14
8 Ștro Chirill II 00:41:39 I j M14 152.22
9 Dodon Vladislav III 00:43:08 I j M14 146.99
10 Privalov Maxim III 00:43:57 II j M14 144.25
11 Supciuc Gavriil I j 00:45:35 II j M14 139.09
12 Sapojnicov Ilia I j 00:47:51 II j M14 132.5
13 Coțofan Victor I j 00:48:15 II j M14 131.4
14 Pascari Serghei f/c 00:55:49 II j M14 113.59
15 Bețivu Alexandru III 00:56:20 II j M14 112.54
16 Mocreac Clim III 00:58:45 II j M14 107.91
17 Rasputin Maxim II j 01:04:25 f/c M14 98.42
18 Scosîrev Chirill III 01:05:50 f/c M14 96.3
19 Vizir Daniel III j 01:11:45 f/c M14 88.36
20 Dorohoi Ruslan II j 01:15:47 f/c M14 83.66
21 Perțev Nikita II 01:19:35 f/c M14 79.66
22 Kapsamum Mihail f/c 01:31:30 f/c M14 69.29
23 Vornicov Dmitrii II j 01:38:30 f/c M14 64.37


Categoria Procente Timpul
II 118 % 00:31:10
III 139 % 00:36:43
I j 164 % 00:43:19
II j 240 % 01:03:24
Rang: 47
Clasa: II

Înapoi