M14

Data: 11/02/2024

Competitia: CUPA “REDI-NORD”


Tipul Distantei CUPA “REDI-NORD” la orientare sportiva <br> Eveniment de Clasament National (ECN)

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Caipan Ivan III 00:10:04 f/c M14 150.0
2 Mereuță Alexandr f/c 00:11:03 f/c M14 136.65
3 Spînu Denis f/c 00:11:06 f/c M14 136.04
4 Golicov Alexandr II 00:11:26 f/c M14 132.07
5 Mutruc Lucian f/c 00:11:28 f/c M14 131.69
6 Golubovschi Nichita f/c 00:11:39 f/c M14 129.61
7 Antonov Andrei f/c 00:12:52 f/c M14 117.36
8 Țurcanu Ion f/c 00:14:08 f/c M14 106.84
9 Staver Cristian f/c 00:14:16 f/c M14 105.84
10 Chistol Ion I j 00:14:20 f/c M14 105.35
11 Iacovenco Daniil f/c 00:15:08 f/c M14 99.78
12 Antoniuc Vasile I j 00:15:12 f/c M14 99.34
13 Doagă Daniel f/c 00:15:36 f/c M14 96.79
14 Avornicița Andrei I j 00:16:15 f/c M14 92.92
15 Corotin Marius f/c 00:16:18 f/c M14 92.64
16 Golovatinschi Laur f/c 00:16:59 f/c M14 88.91
17 Buliga Chiril f/c 00:17:06 f/c M14 88.3
18 Bețivu Vasile f/c 00:17:11 f/c M14 87.88
19 Scimbator Ionuț I j 00:17:15 f/c M14 87.54
20 Privalov Maxim I j 00:18:03 f/c M14 83.66
21 Cojocaru Silviu I j 00:19:32 f/c M14 77.3
22 Burduja Arsenii I j 00:20:02 f/c M14 75.37
23 Braniște Anton f/c 00:21:11 f/c M14 71.28
24 Dascal Timur f/c 00:21:27 f/c M14 70.4
25 Gîncota Grigorii I j 00:22:26 f/c M14 67.31
26 Ciotoroi Daniil f/c 00:27:14 f/c M14 55.45
27 Lisin Andrei f/c 00:27:30 f/c M14 54.91
28 Tabăra Dragoș f/c 00:27:48 f/c M14 54.32
29 Russu Emilian f/c 00:45:45 f/c M14 33.01
30 Verdiș Cristi III j 00:48:43 f/c M14 31.0


Categoria Procente Timpul
III 115 % 00:11:34
I j 126 % 00:12:41
II j 160 % 00:16:06
III j 200 % 00:20:08
Rang: 8
Clasa:

Înapoi