М14

Data: 05/04/2026

Competitia: Priz KL


Tipul Distantei Lunga

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Gudumac Matvei II 00:28:51 II М14 170.0
2 Ceban Artiom II 00:32:43 II М14 149.91
3 Bîtca Igor I 00:35:49 III М14 136.93
4 Ștro Chirill II 00:38:43 III М14 126.68
5 Pascari Serghei III 00:39:43 I j М14 123.49
6 Sapojnicov Ilia III 00:40:37 I j М14 120.75
7 Stepanov Egor I j 00:49:39 II j М14 98.78
8 Supciuc Gavriil II 00:50:22 II j М14 97.38
9 Stețuc Iaroslav III j 01:45:25 f/c М14 46.52


Categoria Procente Timpul
II 115 % 00:33:10
III 136 % 00:39:14
I j 158 % 00:45:34
II j 230 % 01:06:21
Rang: 31
Clasa: II

Înapoi