М14

Data: 02/03/2024

Competitia: Приз КЛ 2024 первый день


Tipul Distantei Приз КЛ 2024 первый день

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Caipan Ivan III 00:22:04 II М14 170.0
2 Rasputin Chirill f/c 00:23:40 III М14 158.51
3 Constandachi Alexandr III 00:27:33 I j М14 136.16
4 Lisin Rodion f/c 00:32:50 II j М14 114.25
5 Mereuță Alexandr I j 00:33:23 II j М14 112.37
6 Spînu Denis I j 00:35:25 II j М14 105.92
7 Golubovschi Nichita I j 00:36:09 II j М14 103.77
8 Iatcov Alexandr II 00:36:13 II j М14 103.58
9 Seligin Stanislav f/c 00:37:33 II j М14 99.9
10 Topal Alexei III j 00:40:59 II j М14 91.53
11 Bahnă Pavel I j 00:44:16 III j М14 84.74
12 Privalov Maxim I j 00:49:25 III j М14 75.91
13 Iancovschii Dmitrii f/c 00:51:20 III j М14 73.08
14 Golicov Alexandr II 00:52:37 III j М14 71.3
15 Avornicița Andrei I j 00:55:57 III j М14 67.05
16 Antonov Andrei I j 00:59:42 f/c М14 62.84
17 Rasputin Maxim f/c 01:02:17 f/c М14 60.23
18 Gunico Roman f/c 01:02:48 f/c М14 59.73
19 Brînzari Dmitrii f/c 01:04:07 f/c М14 58.51
20 Lupașco Dmitrii f/c 01:04:27 f/c М14 58.21
21 Mutruc Lucian I j 01:07:35 f/c М14 55.51
22 Cernov Arsenii I j 01:09:45 f/c М14 53.78
23 Șerba Tihon f/c 01:10:19 f/c М14 53.35
24 Creț Dmitrii f/c 01:17:50 f/c М14 48.2
25 Evtodienco Victor f/c 01:18:16 f/c М14 47.93
26 Moscalev Andrei f/c 01:29:59 f/c М14 41.69


Categoria Procente Timpul
II 103 % 00:22:43
III 124 % 00:27:21
I j 138 % 00:30:27
II j 190 % 00:41:55
III j 260 % 00:57:22
Rang: 13
Clasa: II

Înapoi