M14

Data: 31/03/2024

Competitia: Turneu național în memoria antrenorului Serghei Ivahnenco


Tipul Distantei Sprint

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Caipan Ivan II 00:10:29 II M14 140.0
2 Constandachi Alexandr III 00:12:30 III M14 117.41
3 Ciotoroi Daniil f/c 00:13:41 I j M14 107.26
4 Spînu Denis I j 00:13:48 I j M14 106.35
5 Avornicița Andrei I j 00:14:26 I j M14 101.69
6 Privalov Maxim I j 00:14:36 I j M14 100.53
7 Golicov Alexandr II 00:14:37 I j M14 100.41
8 Perțev Nikita I j 00:15:24 II j M14 95.3
9 Burduja Arsenii I j 00:15:43 II j M14 93.38
10 Scosîrev Chirill f/c 00:15:58 II j M14 91.92
11 Antonov Andrei I j 00:17:52 II j M14 82.15
12 Cojocaru Silviu I j 00:18:57 II j M14 77.45
13 Mereuță Alexandr I j 00:19:31 II j M14 75.2
14 Chistol Ion III 00:20:03 II j M14 73.2
15 Lupașco Dmitrii I j 00:20:45 II j M14 70.73
16 Dodon Vladislav I j 00:21:00 III j M14 69.89
17 Aleotkin Gheorghii f/c 00:21:17 III j M14 68.96
18 Bețivu Vasile III j 00:21:39 III j M14 67.79
19 Braniște Anton II j 00:21:44 III j M14 67.53
20 Costetchii Dragoș f/c 00:28:43 III j M14 51.11
21 Encov Matvei f/c 00:36:26 f/c M14 40.28


Categoria Procente Timpul
II 106 % 00:11:06
III 127 % 00:13:18
I j 142 % 00:14:53
II j 200 % 00:20:58
III j 280 % 00:29:21
Rang: 17
Clasa: II

Înapoi