M10

Data: 31/03/2024

Competitia: Turneu național în memoria antrenorului Serghei Ivahnenco


Tipul Distantei Sprint

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Rotaru Mark f/c 00:30:29 f/c M10 100.0
2 Lepadatu Vladimir f/c 00:35:21 f/c M10 86.23
3 Ursachi Evghenii f/c 00:38:05 f/c M10 80.04
4 Moroz Oleg f/c 00:39:41 f/c M10 76.82
5 Mocreac Chiril f/c 00:40:46 f/c M10 74.78
6 Memeț Ion f/c 00:48:29 f/c M10 62.87
7 Calinin Maxim f/c 00:58:51 f/c M10 51.8
8 Ilico Dmitrii f/c 01:00:44 f/c M10 50.19
9 Cumpătă Nicu f/c 01:02:05 f/c M10 49.1
10 Beșelea Victor III j 01:04:42 f/c M10 47.11


Categoria Procente Timpul
Rang: 0
Clasa: I j

Înapoi