M14

Data: 20/04/2024

Competitia: Azimut Prieteniei


Tipul Distantei Sprint

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Spînu Denis III 00:14:11 II M14 160.0
2 Verdeș Vasile II j 00:15:30 II M14 146.41
3 Caipan Ivan II 00:15:58 III M14 142.13
4 Cojocaru Silviu III 00:17:14 III M14 131.68
5 Avornicița Andrei I j 00:17:33 III M14 129.31
6 Mereuță Alexandr II 00:18:12 III M14 124.69
7 Bahnă Pavel III 00:18:48 III M14 120.71
8 Chistol Ion III 00:19:32 I j M14 116.18
9 Golicov Alexandr II 00:20:15 I j M14 112.07
10 Nohailîc Damian I j 00:21:01 I j M14 107.98
11 Staver Cristian II j 00:21:10 I j M14 107.21
12 Antoniuc Vasile I j 00:21:17 I j M14 106.62
13 Dodon Vladislav I j 00:21:22 I j M14 106.21
14 Țurcanu Ion II 00:22:10 II j M14 102.38
15 Coțofan Victor f/c 00:23:35 II j M14 96.23
16 Pirogan Nicolae I j 00:24:25 II j M14 92.94
17 Burduja Arsenii II j 00:24:31 II j M14 92.56
18 Scimbator Ionuț I j 00:27:23 II j M14 82.87
19 Braniște Anton II j 00:28:29 II j M14 79.67
20 Parfentiev Sergei f/c 00:31:25 f/c M14 72.23
21 Storoj Silviu f/c 00:31:28 f/c M14 72.12
22 Aleotkin Gheorghii III j 00:34:36 f/c M14 65.59
23 Diacon Viorel III j 00:35:15 f/c M14 64.38
24 Antonov Andrei II 00:35:39 f/c M14 63.66
25 Haiducu Ion f/c 00:37:15 f/c M14 60.92
26 Gîncota Grigorii I j 00:42:33 f/c M14 53.33
27 Grosu Ion f/c 00:48:28 f/c M14 46.82


Categoria Procente Timpul
II 112 % 00:15:53
III 133 % 00:18:51
I j 152 % 00:21:33
II j 220 % 00:31:12
Rang: 24
Clasa: II

Înapoi