M21E

Data: 29/04/2023

Competitia: Coupe de Pays Latins, OK Silva Campina Cup, Carpathian Orienteering Trophy - Stage 1, Urban Sprint National Championship – Stage 2


Tipul Distantei Sprint

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Davîdov Iaroslav MSRM 00:18:07 CMSRM M21E 1077 0.0
2 Fomiciov Anatoli MISRM 00:18:30 CMSRM M21E 1060 0.0
4 Fomiciov Vasili f/c 00:19:06 CMSRM M21E 1034 0.0
7 Fomiciov Ivan f/c 00:19:38 CMSRM M21E 1010 0.0
8 Golovei Andrei MSRM 00:19:41 CMSRM M21E 1008 0.0
11 Eriomenco Igor f/c 00:19:55 CMSRM M21E 998 0.0
13 Ciobanu Roman MSRM 00:20:09 CMSRM M21E 988 0.0
18 Arabadji Dmitrii f/c 00:22:03 CMSRM M21E 904 0.0
19 Babici Artiom f/c 00:22:14 I M21E 896 0.0
22 Spataru Evghenii I 00:24:06 I M21E 813 0.0
24 Guțul Alexandru f/c 00:24:41 I M21E 788 0.0
28 Cerescu Pavel CMSRM 00:25:41 I M21E 744 0.0
29 Copacinschi Sergiu f/c 00:25:48 I M21E 739 0.0
34 Iancovschi Daniil I 00:29:47 f/c M21E 563 0.0
38 Bețivu Cristian f/c 00:37:45 f/c M21E 212 0.0

Clasa:

Înapoi