W21E

Data: 29/04/2023

Competitia: Coupe de Pays Latins, OK Silva Campina Cup, Carpathian Orienteering Trophy - Stage 1, Urban Sprint National Championship – Stage 2


Tipul Distantei Sprint

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Nosenco Victoria MSRM 00:18:59 CMSRM W21E 1085 0.0
5 Savinova Zlata MSRM 00:21:26 CMSRM W21E 986 0.0
8 Marușceac Ana f/c 00:21:54 CMSRM W21E 968 0.0
9 Cecan Olesea MSRM 00:22:29 CMSRM W21E 944 0.0
12 Corostîleva Anastasia MSRM 00:25:01 I W21E 842 0.0
21 Sîrbu Elena f/c 00:30:07 f/c W21E 638 0.0
24 Golovei Ana I 00:33:40 f/c W21E 495 0.0

Clasa:

Înapoi