Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
3 Medvedev Ivan III j 00:39:48 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M12 150.95
10 Funica Alexandr III 00:53:56 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 98.76
5 Tregubenco Serghei f/c 00:43:55 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M12 136.8
13 Rasputin Maxim II j 01:13:48 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 72.18
3 Vascan Vsevolod II 00:36:15 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M16 130.18
5 Mocreac Clim III 00:45:48 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 116.3
1 Bîtca Igor I 00:31:20 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 170.0
1 Cerescu Pavel CMSRM 00:28:48 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 150.0
5 Culiac Victoria II 01:11:40 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W14 72.74
9 Postolatii Serghei I 00:48:09 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 108.0
8 Bogacenco Alexandr I 00:46:10 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 93.57
Cecan Chira II j 00:00:00 I j 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
4 Constandachi Alexandr II 00:40:28 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M16 116.61
1 Fomiciov Anatoli MISRM 00:26:00 I 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 200.0
2 Poperecinîi Timur I 00:49:35 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M18 134.69
Batuev Eugheni III 00:00:00 III 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
6 Copacinschi Sergiu I 00:39:25 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 131.92
7 Constandachi Sergiu I 00:45:18 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 114.79
4 Vascan Boris I 00:31:24 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 137.58
9 Novicov Alexei f/c 00:48:32 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 89.01