Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
2 Poperecinîi Timur I 00:49:35 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M18 134.69
8 Bogacenco Alexandr I 00:46:10 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 93.57
1 Cerescu Pavel CMSRM 00:28:48 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 150.0
2 Isacov Veaceslav I 00:28:50 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 149.83
3 Sclearov Nicolai II 00:28:56 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 149.31
9 Postolatii Serghei I 00:48:09 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 108.0
1 Carpenco Maria II 00:30:40 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W14 170.0
5 Culiac Victoria II 01:11:40 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W14 72.74
4 Vascan Boris I 00:31:24 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 137.58
3 Matveev Egor I 00:54:12 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M18 123.22
1 Nosenco Victoria MSRM 00:34:47 I 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W18 190.0
3 Medvedev Ivan III j 00:39:48 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M12 150.95
4 Dobrovoliscaea Svetlana II 00:35:36 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W45 115.24
1 Cecan Olesea MSRM 00:31:47 I 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W21Е 200.0
1 Neznanova Alexandra II 00:53:36 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 160.0
2 Brașovanu Paula II 00:48:25 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W16 142.57
Batuev Eugheni III 00:00:00 III 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
5 Tregubenco Serghei f/c 00:43:55 III j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M12 136.8
1 Dobrov David f/c 00:46:46 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 М10 130.0
6 Goev Victor II 00:36:02 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 119.89