Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
7 Agachi Alina f/c 01:24:53 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W21 52.07
4 Stepanov Egor I j 00:29:41 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M12 78.92
14 Zheleznyak Vladimir I 00:47:32 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M21 78.54
7 Topal Alina II j 00:29:48 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 57.8
2 Davnic Alexei I 00:32:53 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 MA 124.32
3 Bolgarov Andrei III j 00:22:34 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M12 103.8
2 Cecan Olesea MSRM 00:22:42 I 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W21 194.71
1 Nujnîi Alexandr II 00:29:12 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 MA 140.0
1 Neznanova Alexandra II 00:11:29 I j 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 150.0
3 Scosîrev Chirill III 00:29:40 II j 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M14 89.89
2 Cozimina Iana f/c 00:18:41 III j 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 92.19
6 Kurteva Evghenia II j 00:27:37 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 62.37
8 Oglinda Nicolae III j 00:58:48 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M12 39.84
3 Nicoliuc Alexandra I 01:17:54 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 WA 60.86
5 Cecan Chira I j 00:27:12 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 63.33
4 Golicov Alexandr I 00:32:37 II j 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M14 81.76
1 Leon Maria II 00:17:28 II 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W14 160.0
Barbos Alina f/c 00:00:00 f/c 2025-05-28 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0
Cheptene Vasile f/c 00:00:00 f/c 2025-05-28 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0
Drăguțan Serghei f/c 00:00:00 f/c 2025-05-28 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0