Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
1 Carpenco Maria II 00:30:40 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W14 170.0
8 Bogacenco Alexandr I 00:46:10 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M45 93.57
5 Golovei Andrei MSRM 00:38:53 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 133.73
2 Golicov Alexandr II 00:35:06 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 151.76
8 Avornicița Andrei III 00:51:54 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 102.63
4 Privalov Maxim III 00:37:33 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 141.86
3 Șerbacova Daria f/c 00:55:06 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 155.64
4 Avornicița Natalia II 01:02:24 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W16 110.63
3 Hersun Valeria I 01:29:26 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W18 73.9
2 Grosu Emilia I 00:46:51 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W18 141.06
3 Prisacari Adelina II 00:52:29 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W16 131.53
4 Cecan Chira II j 00:58:05 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 147.65
2 Dubinețcaia Maria I j 00:54:01 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 158.77
Batuev Eugheni III 00:00:00 III 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
1 Nicolaeva Irina I 00:33:26 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W65 140.0
2 Nicoliuc Alexandra I 00:28:04 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W45 146.17
1 Crotova Ana I 00:38:21 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W16 180.0
2 Marușceac Ana MSRM 00:33:54 I 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W21Е 187.51
11 Boicu Daniil II j 00:56:13 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 94.75
3 Parfentiev Sergei II 00:35:27 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 150.26