Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
10 Fedorin Veaceslav f/c 01:02:50 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M45 75.4
1 Fomiciov Vasili MSRM 00:32:41 I 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 200.0
9 Naghibin Igor II 00:53:48 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M45 88.06
8 Borsci Alexandru I 01:12:42 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 89.91
7 Batuev Eugheni III 01:04:48 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 100.87
1 Poperecinîi Timur I 00:59:50 II 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M18 190.0
2 Severtoca Egor II 01:03:34 II 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M18 178.84
8 Novic Nicolai II 00:52:24 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M45 90.41
6 Postolatii Serghei I 01:04:24 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 101.5
4 Constandachi Alexandr II 00:47:40 I j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M16 131.22
5 Constandachi Sergiu I 01:03:16 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 103.32
11 Avornicița Andrei III 00:57:49 II j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M14 97.03
6 Fedorin Miron I j 01:20:54 f/c 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M16 77.32
12 Crîlov Alexandr II j 01:09:43 II j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M14 80.47
1 Vascan Boris I 00:31:35 II 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M45 150.0
5 Avornicița Natalia II 01:31:14 II j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 W16 87.47
10 Postica Dmitrii II j 00:56:42 II j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M14 98.94
9 Borsci Alexandru f/c 00:51:36 I j 2025-03-09 Приз Кицканского Леса 2025 M14 108.72
Bahnă Pavel III 00:00:00 II 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
Borsci Alexandru f/c 00:00:00 II j 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0