Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
3 Nicolaeva Irina I 00:22:55 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W60 77.41
2 Poperecinîi Timur I 00:17:17 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M18-20 166.81
11 Iușcenco Alexandr f/c 01:00:25 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M21 78.84
3 Burdeinîi Alexei II 00:14:11 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M70 92.95
11 Cociina Valeria II j 00:36:04 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 54.71
3 Mereuță Alexandr II 00:23:40 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M14 116.83
4 Prisacari Adelina I 00:14:45 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 133.79
6 Cozacec Daniil III 00:17:34 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 126.15
5 Ciobanu Igor f/c 00:45:26 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M60 58.81
7 Plăcintă Adrian III j 00:31:41 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M12 43.86
4 Tataru Bogdan I 00:16:39 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 133.09
1 Calinina Maria I 00:12:20 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 160.0
5 Carpenco Maria II 00:17:51 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W14 116.08
2 Grozavu Arina f/c 00:51:16 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W10 34.75
3 Grosu Emilia I 00:19:04 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W18-20 136.1
2 Dodon Vladislav III 00:22:04 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M14 125.3
3 Crotova Ana I 00:12:58 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 152.19
1 Fomiciov Vasili MSRM 00:23:49 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M21 200.0
4 Mereuța Gheorge III 00:22:45 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M70 57.95
7 Grigorovici Victoria II j 00:25:55 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W12 42.59