Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
4 Prisacari Adelina I 00:14:45 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 133.79
1 Tocan Vlad I 00:13:51 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 160.0
11 Alexandrova Valeria f/c 00:34:09 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W12 32.32
2 Moldovan Nicoli II j 00:13:13 II j 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W12 83.51
1 Leon Maria II 00:14:48 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W14 140.0
4 Tataru Bogdan I 00:16:39 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 133.09
2 Vascan Vsevolod II 00:15:25 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 143.74
5 Carpenco Maria II 00:17:51 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W14 116.08
4 Ambroci Tatiana f/c 00:23:32 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W60 75.38
3 Iancovschi Daniil I 00:16:18 II 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 135.95
6 Cozacec Daniil III 00:17:34 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M16 126.15
9 Blagodadschih Iana III 00:18:54 I j 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 104.41
3 Corlăteanu Lia f/c 01:01:51 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W10 28.81
2 Hersun Valeria I 00:12:53 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 153.17
5 Perțev Alexandr III 00:28:01 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M40 118.42
1 Calinina Maria I 00:12:20 I 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 W16 160.0
8 Borsci Alexandru I 00:35:20 III 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M21 134.81
6 Eagupov Marc f/c 00:48:13 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M10 19.32
9 Dulger Gabriăli II j 00:42:03 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M12 33.05
11 Danaciiev Damir III j 00:45:43 f/c 2025-04-06 Turneul Serghei Ivahnenco. Editia III 2025 M12 30.4