Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
2 Mereuța Gheorge f/c 00:23:39 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M70 106.13
12 Mocan Victoria II j 00:22:57 II j 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W14 101.36
7 Perțev Alexandr III 00:34:20 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M40 76.97
2 Cecan Olesea MSRM 00:16:33 I 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W21 191.74
3 Leon Maria II 00:14:37 II 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W14 159.14
6 Fedorin Veaceslav f/c 00:33:08 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M40 79.75
11 Bețivu Ionuț II j 00:17:28 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M12 62.75
2 Cozimina Iana I j 00:09:58 II j 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W12 104.08
7 Tolici Victoria f/c 00:23:46 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W12 43.65
9 Staver Sandu f/c 01:07:19 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M21 41.2
1 Bîtca Igor I 00:15:41 II 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M14 170.0
5 Perțev Nikita II 00:20:07 III 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M14 132.54
10 Pogor Valeria III j 00:29:47 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W12 34.83
14 Timus Serginia f/c 00:35:34 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W12 29.17
1 Grosu Emilia I 00:23:31 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W18 190.0
1 Degteariov Vladimir II 00:20:55 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M70 120.0
2 Golovei Lilia f/c 00:33:23 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W50 105.89
4 Vtorenco Alexandra II 00:14:59 II 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W14 155.25
1 Cecan Olga I 00:25:15 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 W50 140.0
8 Midrigan Andrei II j 00:13:11 f/c 2025-10-19 Campionatul deschis al raionului Strășeni 2025 M12 83.14