Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
5 Cozacec Daniil II 00:25:14 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 M21 131.7
5 Miron Valeria I 00:24:12 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W21 169.42
8 Fadeeva Stanislava I j 00:29:38 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W14 78.21
6 Iacob Cătălina III 00:21:30 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W16 99.97
4 Cravcenco Taisia I 00:18:50 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W16 114.12
11 Solotcaia Valeria f/c 00:37:58 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W21 107.99
1 Marușceac Elena I 00:25:40 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W50 130.0
11 Bacota Ionela I j 00:40:14 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W14 57.6
2 Marcu Silviu II j 00:21:06 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 M14 130.21
10 Gațcan Varvara III 00:37:44 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W14 61.42
5 Mîndrilă Sabina II 00:19:23 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W16 110.89
6 Zheleznyak Vladimir I 00:29:11 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 M21 113.88
10 Boțoroga Irena f/c 00:33:16 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W21 123.25
9 Bebea Ecaterina II j 00:37:24 f/c 2026-02-22 INDOOR O-RACE 2026 2026 W14 61.97
27 Ișciuc Ivan I 00:52:44 I 2026-02-14 Antalya O-Meeting 2026 2026 M21E 853 0.0
24 Copacinschi Sergiu I 00:51:46 I 2026-02-14 Antalya O-Meeting 2026 2026 M21E 868 0.0
10 Fomiciov Ivan MSRM 00:36:40 MSRM 2026-02-14 Antalya O-Meeting 2026 2026 M21E 1109 0.0
33 Fomiciov Anatoli MISRM 01:35:39 f/c 2026-02-14 Antalya O-Meeting 2026 2026 M21E 167 0.0
3 Cecan Olesea MSRM 00:43:32 CMSRM 2026-02-14 Antalya O-Meeting 2026 2026 W21E 1045 0.0
Batîr Igor f/c 00:00:00 I j 2026-02-11 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0